主要特性和功能
- 
		
出色的分析速度、**的性能和广泛的应用软件使您能够满足不断变化的测试要求,加速无线器件的开发
 - 
		
快速的本地测量、显示更新和游标峰值搜索,以及快速扫描,可以显著缩短测试时间
 - 
		
X 系列的应用软件提供快速一键式测量,可以简化测试 LTE、WLAN、MSR 等
 - 
		
全频段实时频谱分析能够捕获偶发或瞬态信号
 - 
		
89600 VSA 软件可实现更深层次的故障诊断
 
技术指标
| 频率 | 10 Hz 至 26.5 GHz | 
|---|---|
| 频率选件 | 3.6、8.4、13.6、26.5 GHz,使用混频器可达 1.1 THz | 
| *大分析带宽 | 160 MHz | 
| 带宽选件 | 25 MHz 标配,40、85、125、160 MHz | 
| *大实时带宽 | 160 MHz | 
| 实时带宽选件 | 85, 125, 160 MHz | 
| 1 GHz 时的 DANL | -172 dBm | 
| 1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 | -114 dBc/Hz | 
| 1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 | -114 dBc/Hz | 
| 1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 | -136 dBc/Hz | 
| 总体幅度精度 | ±0.23 dB | 
| 三阶截获(TOI),1 GHz 时 | +20 dBm | 
| 1 GHz 时的*大三阶动态范围 | 116 dB | 
| 应用——通用 | 
				
  | 
		
| 应用——蜂窝 | 
				
  | 
		
| 应用——无线连通性 | 
				
  | 
		
| 应用——数字视频 | 
				
  | 
		
| 性能水平 | ◆◆◆◆◇◇ | 
| 标准衰减器衰减范围 | 70 dB | 
| 标准衰减器步进 | 2 dB | 
| 100% 截获概率的*短信号持续时间 | 3.57 µs | 
| 信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间 | 5 ns | 
| 无杂散动态范围 | 72 dBc | 
| 多域带宽 | 160 MHz | 
| 显示视图 | 
				
  | 
		
| 触发 | 
				
  | 
		
| 使用频率模板触发的应用软件 | 
				
  | 
		
| 2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 | -154 dBm/Hz | 
| 10 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 | -151 dBm/Hz | 
| 可用应用 | 是 | 
| 台式 | 是 | 
| Real-Time Data Streaming | 
				 
				 否 
  | 
		
	
	
	
 
	
    