产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            供应福禄克万用表F17B
特价供应供应福禄克万用表F17B/
公司从事二手仪器出售,福禄克(FLUKE)万用表,长期现金收购:音频仪器、视频仪器、网络分析仪、频谱分析仪、高频信号源、无线电综合测试仪等高频仪器,并承接仪器维修!我们提供上门出售仪器服务,公司长期以诚为本,解决您手中的二手闲置仪器,让您的资金快速回笼。
                                
        
    
            详情介绍:
        
        
	
美国福禄克(Fluke)手持式万用表选型一览,提供F15B,F17B,F73- III,F111,
F112,F175,F177,F179,F87-V,F187,F189这些畅销机种的参数对照表.是选择购买美
国福禄克(Fluke)手持式万用表的好帮手.
| 基本特点 | 型号 | ||||||||||
| F15B | F17B | F73-III | F111 | F112 | F175 | F177 | F179 | F87-V | F187 | F189 | |
| 读数 | 4000 | 4000 | 3200 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 20000 | 50000 | 50000 | 
| 真有效值测量 | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC+DC | AC+DC | |||
| 基本直流准确度 | 0.5% | 0.5% | 0.3% | 0.7% | 0.7% | 0.15% | 0.09% | 0.09% | 0.05% | 0.025% | 0.025% | 
| 宽带 | 20kHz | 100kHz | 100kHz | ||||||||
| 手动/自动读数 | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | 
| 测量 | |||||||||||
| 交直流电压 | 1000V | 1000V | 600V | 600V | 600V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 
| 交直流电流 | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 
| 电阻 | 40MΩ | 40MΩ | 32MΩ | 40MΩ | 40MΩ | 50MΩ | 50MΩ | 50MΩ | 50MΩ | 500MΩ | 500MΩ | 
| 频率 | 100kHz | 50kHz | 50kHz | 100kHz | 100kHz | 100kHz | 200kHz | 1MHz | 1MHz | ||
| 电容 | 100uF | 100uF | 10mF | 10mF | 10mF | 10mF | 10mF | 10mF | 50mF | 50mF | |
| 温度 | 400℃ | 400℃ | 1090℃ | 1350℃ | 1350℃ | ||||||
| dB | 60dB | 60dB | |||||||||
| 通断 | · | · | · | 60ns | 500ns | 500ns | |||||
| 占空比/脉宽 | ·/- | ·/- | ·/- | ·/· | ·/· | ||||||
| 蜂鸣 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 
| 二极管测试 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 
| 显示 | |||||||||||
| 双显示 | · | · | · | ||||||||
| 模拟指针 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 背光 | · | · | · | · | · | · | |||||
| 数据存储与交换 | |||||||||||
| *大-*小读数 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 快速*大-*小值测量 | · | 250us | 250us | 250us | |||||||
| 显示保持/自动接触保持 | ·/- | ·/- | -/· | ·/- | ·/- | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | ·/· | 
| 相对值 | · | · | · | ||||||||
| RS-232接口 | · | · | |||||||||
| 记录功能 | · | ||||||||||
| 数据内存 | 100 | ||||||||||
| 其他特点 | |||||||||||
| 实时时钟 | · | · | |||||||||
| 光滑平均 | · | · | · | ||||||||
| 一体化牢固型外壳 | · | · | · | · | · | ||||||
| 可卸护套 | · | · | · | · | · | ||||||
| 独立的电池/保险 | ·/- | ·/- | ·/- | ·/- | ·/- | ·/- | ·/- | ·/- | ·/· | ·/· | |
| 自动关机 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 
| 低电量指示 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 保修与** | |||||||||||
| 终身保修 | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 保修年限 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 输入报警 | · | · | · | ||||||||
| 危险电压指示 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| EN61010-1CATII | 600V | 600V | 600V | ||||||||
| EN61010-1CATIII | 300V | 300V | 600V | 600V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | |
| EN61010-1CATIV | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | |||||
	长期现金销售/出售:网络分析仪、无线综合测试仪、频谱分析仪、视频音频分析仪、蓝牙测试仪、视频图象信号源、LCR测试仪、高低频信号源、示波器、万用表、手机程控电源、直流电源、电子负载、频率计、GPIB卡,PCI-GPIB卡、GPIB-USB-B等二手仪器出售/维修/收购。欢迎来电咨询!!
	
	
 
    