美国泰克Tektronix
	
		DPO7104C 
	
示波器现货出租出售+回收 
	
· 品牌/型号:美国泰克Tektronix DPO7054C示波器/美国泰克Tektronix DPO7054C示波器
· 通道数:4
· 类型:美国泰克Tektronix
DPO7104C
示波器
· 带宽:.(MHz)
· 采样率:.(1GS/s)
· 记录长度:.(k)
· 波形捕获率:.(wfms/s)
· 外形尺寸:.(mm)mm
· 重量:.(kg)kg
详细介绍
	同系列产品性能对比:
  
| 型 号 | 带宽 | 采样率(1/2/4通道) | 记录长度(1/2/4通道) | 通道 | 
| DPO7354C | 3.5 GHz | 40/20/10 GS/s | 50/25/12.5 M | 4 | 
| DPO7254C | 2.5 GHz | 40/20/10 GS/s | 50/25/12.5 M | 4 | 
| DPO7104C | 1 GHz | 20/10/5 GS/s | 50/25/12.5 M | 4 | 
| DPO7054C | 500 MHz | 20/10/5 GS/s | 50/25/12.5 M | 4 | 
	
产品性能特性: 
| 功 能 | 优 点 | 
| FastAcq波形捕获 | 每秒显示>250,000个波形,迅速找到普通数字示波器看不到的间歇性事件,如DDR2读或写。 | 
| Pinpoint®触发及低速串行触发 | 通过特定标准触发功能,加快RS-232、SPI和I2C等总线调试。 | 
| 带宽在500 MHz - 3.5 GHz范围内的种产品型号 | 准确的信号标准检测,例如从500 MHz的100 BaseT以太网到3.5 GHz的存储器2。 | 
| 在全部4个通道上同时实现高采样率 | 利用在全部4个通道上实现10GS/s的采样率确保准确的通道间评估和更大信号可视性以确定定时异常。 | 
| 在全部4个通道上实现长记录长度 | *多捕获500M样点以实现准确的抖动测量,从而符合USB2.0等标准的要求。 | 
| FastAcq波形捕获 | 每秒显示超过250,000个波形,快速发现断续事件,例如用传统数字示波器看不见的DDR2读或写信号。 | 
| 使用低速串行触发的Pinpoint® 触发 | 通过针对特定标准的触发功能加快总线(例如 RS-232, SPI I2C )调试速度。 | 
| 串行一致性测试和分析选项 | 简化通信系统设计(例如以太网和USB)的一致性验证和调试。 | 
| 12.1英寸大型XGA分辨率显示器 | 极大地改善测量任务的视觉识别力 | 
	
 每台DPO7054C现在都标配探头和重要的软件分析工具,为迎接复杂的信号检定挑战提供
了理想选择。 
	DPO7054C数字荧光示波器提供了用于调试、检测和分析第1 代串行数据、RF、存储器及
一般用途设备的信号保真度、触发和协议解码及搜索功能。DPO7000C系列包括带宽在500 MHz
到3.5 GHz 范围内的4 种产品型号,这些产品及其高波形采集功能非常适合应对复杂的信号
检测挑战。 
探头和附件:
所有DPO7000C示波器现在均标配四只P6139b无源探头,在开箱后,您可以立即访问示波器信号。
	以下是常用探头和附件的列表:
  
| 有源探头: | |||
| TAP3500 | 3.5 GHz TekVPI active single-ended probe | 
 | 
 | 
| TAP2500 | 2.5 GHz TekVPI active single-ended probe | 
 | 
 | 
| TAP1500 | 1.5 GHz TekVPI active single-ended probe | 
 | 
 | 
| P6243*1 | 1 GHz有源探头 | 
 | 
 | 
| P6245*1 | 1.5 GHz有源探头 | 
 | 
 | 
| 电流探头: | ||||
| TCP0150 | 20 MHz TekVPI™ AC/DC 150 A电流探头 | 
 | 
 | 
 | 
| TCP0030 | 120 MHz TekVPI AC/DC 30 A电流探头 | 
 | 
 | 
 | 
| TCP202*1 | DC coupled电流探头 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					TCPA300/ | AC/DC电流测量系统 | 
 | 
 | 
 | 
| 差分探头: | ||||
| TDP0500 | 500 MHz TekVPI高压 差分探头 | 
 | 
 | 
 | 
| TDP1000 | 1 GHz TekVPI高压 差分探头 | 
 | 
 | 
 | 
| TDP1500 | 1.5 GHz TekVPI高压 差分探头 | 
 | 
 | |
| TDP3500 | 3.5 GHz TekVPI高压 差分探头 | 
 | 
 | |
| P6247*1 | 1 GHz差分探头 | 
 | 
 | |
| P6248*1 | 1.5 GHz差分探头 | 
 | 
 | |
| P6330*1 | 3.5 GHz差分探头 | 
 | 
 | |
| P6246*1 | 400 MHz差分探头 | 
 | 
 | |
| 无源探头: | |||
| P6101B | 1x无源探头 15 MHz | 
 | 
 | 
| 低电容探头: | |||
| P6158 | 3 GHz, 20x low C探头 | 
 | 
 | 
| 高压探头: | ||||
| P5100/P6015A | 高压探头 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					P5200/ | 高压差分探头 | 
 | 
 | 
 | 
	1要求:一个TPA-BNC适配器。
购买本示波器产品需知:
  
	1、一年内免费保修,终身维护;
2、可根据客户要求规格定做;
3、本产品不断研发改进,变更恕不另行通知;
4、产品外观仅供参考,如有不符,请以实物为准。 
	
备注:本公司长期现金销售/回收:网络分析仪、无线综合测试仪、频谱分析仪、视频音频分析仪、蓝牙测试仪、视频图象信号源、LCR测试仪、高低频信号源、示波器、万用表、手机程控电源、直流电源、电子负载、频率计、GPIB卡,PCI-GPIB卡、GPIB-USB-B等二手仪器出售/维修/收购。欢迎来电咨询!!
 
    