高价回收WaveRunner 64Xi示波器
	高价回收WaveRunner 64Xi示波器
	高价回收WaveRunner 62Xi示波器
	高价回收WaveRunner 104MXi示波器
	高价回收WaveRunner 104MXi示波器
	高价回收WaveRunner 204Xi示波器
	
	技术数据
| 
					垂直系统 | 
					WaveRunner 44Xi | 
					WaveRunner 64Xi | 
					WaveRunner 62Xi | 
					WaveRunner 104MXi | 
					WaveRunner 204Xi | 
| 
					标称模拟带宽@ 50W, 10m V-1 V/div | 
					400 MHz | 
					600 MHz | 
					600 MHz | 
					1 GHz | 
					2 GHz | 
| 
					上升时间 (典型值) | 
					875 ns | 
					625 ps | 
					625 ps | 
					 400 ps | 
					 225 ps | 
| 
					输入通道 | 
					4 | 
					4 | 
					 2 | 
					 4 | 
					 4 | 
| 
					带宽上限限制 | 
					20 MHz; 200 MHz | |
| 
					输入阻抗 | 
					1 MW || 16 pF或50W | |
| 
					输入耦合 | 
					50 W: DC, 1MW: AC, DC, GND | |
| 
					*大输入电压 | 
					50W : 5 Vrms, 1 MW: 400 V*大值(DC + 峰值AC: £5 kHz) | 
					50W : 5 Vrms, 1 MW: 250 V*大值(DC + 峰值AC: £10 kHz) | 
| 
					垂直分辨率 | 
					8位; 采用增强分辨率(ERES)时*高11位 | |
| 
					灵敏度 | 
					50 W: 2 mV/div - 1 V/div完全可变; 1 MW: 2 mV - 10 V/div完全可变 | |
| 
					DC精度 | 
					±全标的1.0% (典型值);  ±全标的1.5%, ³10 mV/div (保证值) | |
| 
					输入连接器 | 
					Probus/BNC | |
	 
| 
					时基系统 | |
| 
					时基 | 
					所有输入通道共用内部时基;可以在辅助输入上应用一个外部时钟 | 
| 
					时间/格范围 | 
					实时: 200 ps/div - 10 s/div, RIS模式: 20 ps/div - 10 ns/div, 滚动模式: *高1,000 s/div | 
| 
					时钟精度 | 
					£5 ppm @ 25°C (£10 ppm @ 5-40°C) | 
| 
					取样速率和延迟时间精度 | 
					等于时钟精度 | 
| 
					通道间偏移校正范围 | 
					±9 X 时间/格设置, *大每通道100 ms, 每条通道 | 
| 
					外部取样时钟 | 
					DC - 600 MHz: (对104Xi和204Xi 为DC - 1 GHz) 50 W, (在1 MW时带宽有限), BNC输入, 限于2通道操作 (在62Xi中为1通道), (*小上升时间和幅度要求适用于低频) | 
| 
					滚动模式 | 
					在³500 ms/div时用户可以选择 | 
| 
					采集系统 | 
					44Xi | 
					64Xi | 
					62Xi | 
					104Xi | 
					204Xi | 
| 
					每条通道单次取样速率 | 
					5 GS/s | 
					5 GS/s | 
					 5 GS/s | 
					 5 GS/s | 
					 5 GS/s | 
| 
					隔行扫描取样速率(2通道) | 
					5 GS/s | 
					10 GS/s | 
					10 GS/s | 
					10 GS/s | 
					10 GS/s | 
| 
					随机隔行扫描取样(RIS) | 
					200 GS/s | ||||
| 
					RIS模式 | 
					20 ps/div - 10 ns/div,用户可以选择 | ||||
| 
					触发速率(*大) | 
					1,250,000波形/秒 | ||||
| 
					顺序时戳分辨率 | 
					1 ns | ||||
| 
					顺序段之间的*小时间 | 
					8 us | ||||
| 
					采集内存选项 | 
					*大采集点数 (4通道/2通道, 在62Xi中2通道/1通道)  | 
					段数 (顺序模式) | 
| 
					标配 | 
					12.5M/25M | 
					10,000 | 
| 
					采集内存选项 | 
					44Xi | 
					64Xi | 
					62Xi | 
					104Xi | 
					204Xi | 
| 
					时间分辨率(*小值, 单次) | 
					200 ps (5 GS/s) | 
					100 ps (10 GS/s) | 
					100 ps (10 GS/s) | 
					100 ps (10 GS/s) | 
					100 ps (10 GS/s) | 
| 
					平均 | 
					加总或连续平均100万次扫描 | ||||
| 
					ERES | 
					8.5 – 11位垂直分辨率 | ||||
| 
					包络 (Extrema) | 
					包络, 地板, 或屋顶, 高达100万次扫描 | ||||
| 
					内插 | 
					线性或Sinx/x | ||||
从事仪器仪表销售、租赁、维修、计量.回收的专业公司。主要致力于包括Agilent、HP、Anritsu、Advantest、R/S、IFR/MARCONI、KIKUSUI,KIOKI,YOKOGAWA,IWATSU阳光等世界知名品牌的网络分析仪、频谱分析仪、综合测试仪、数字通讯测试仪、高频信号源、高频示波器、调制度仪、电声测试仪、音频分析仪等二手高频通讯测试仪器仪表的销售及租赁业务.其中二手仪器销售业务,可以为各厂家节约成本30%-65%
 
    