产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            Agilent N5230C销售/出售/出租安捷伦PNA-L微波网络分析仪现货租售
        
    
            详情介绍:
        
        
		
	
Agilent N5230C销售/出售/出租安捷伦PNA-L微波网络分析仪国仪仪器现货租售维修及回收
		产品展商: 东莞国仪电子仪器设备有限公司
简单介绍
	
		主要特性与技术指标 
		· 108 dB 的动态范围和 <0.006 dB 的迹线噪声
		· <9 微秒/点的测量速度,32 个通道,20001 个测量点
		· 支持 TRL/LRM 校准,提供晶圆、夹具和波导测量
		描述
		网络分析仪的设计可满足您的通用网络分析需求,且价格在您的预算之内。
		    备注:本公司长期现金销售/收购/出售:网络分析仪、无线综合测试仪、频谱分析仪、视频音频分析仪、蓝牙测试仪、视频图象信号源、LCR测试仪、高低频信号源、示波器、万用表、手机程控电源、直流电源、电子负载、频率计、GPIB卡,PCI-GPIB卡、GPIB-USB-B等二手仪器出售/维修/收购。欢迎来电咨询!! 
		
		 
	
		
 
    